Prijateljska ยท 2023/24
Grupa: A
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 109 | 106 | 3 | ? ? ? ? ? W L | |
3 | 1 | 1 | 136 | 104 | 32 | ? ? ? ? ? L W | |
2 | 1 | 0 | 87 | 57 | 30 | ? ? ? ? ? W | |
2 | 1 | 0 | 71 | 48 | 23 | ? ? ? ? ? W | |
2 | 1 | 0 | 58 | 41 | 17 | ? ? ? ? ? W | |
2 | 1 | 0 | 54 | 40 | 14 | ? ? ? ? ? W | |
2 | 1 | 0 | 43 | 32 | 11 | ? ? ? ? ? W | |
2 | 1 | 0 | 47 | 37 | 10 | ? ? ? ? ? W | |
2 | 1 | 0 | 53 | 49 | 4 | ? ? ? ? ? W | |
2 | 0 | 2 | 73 | 101 | -28 | ? ? ? ? ? L L | |
1 | 0 | 1 | 37 | 47 | -10 | ? ? ? ? ? L | |
1 | 0 | 1 | 40 | 54 | -14 | ? ? ? ? ? L | |
13. | 1 | 0 | 1 | 48 | 71 | -23 | ? ? ? ? ? L |
1 | 0 | 1 | 57 | 87 | -30 | ? ? ? ? ? L | |
1 | 0 | 1 | 44 | 83 | -39 | ? ? ? ? ? L | |
16. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
21. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
22. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
Grupa: B
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|