Corn Product Balon
11. апр 2023.
21:40
Igrač utakmice
Popović Petar
+/-28
Grupa: A
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 225 | 170 | 55 | ? ? ? ? ? W W W | |
5 | 2 | 1 | 157 | 179 | -22 | ? ? ? ? ? W L W | |
4 | 1 | 2 | 182 | 190 | -8 | ? ? ? ? ? L W L | |
3 | 0 | 3 | 155 | 180 | -25 | ? ? ? ? ? L L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 225 | 170 | 55 | ? ? ? ? ? W W W | |
5 | 2 | 1 | 157 | 179 | -22 | ? ? ? ? ? W L W | |
4 | 1 | 2 | 182 | 190 | -8 | ? ? ? ? ? L W L | |
3 | 0 | 3 | 155 | 180 | -25 | ? ? ? ? ? L L L |
Grupa: B
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 201 | 187 | 14 | ? ? ? ? ? W L W | |
5 | 2 | 1 | 134 | 115 | 19 | ? ? ? ? ? W W L | |
4 | 1 | 2 | 177 | 189 | -12 | ? ? ? ? ? L L W | |
4 | 1 | 2 | 144 | 165 | -21 | ? ? ? ? ? L W L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 201 | 187 | 14 | ? ? ? ? ? W L W | |
5 | 2 | 1 | 134 | 115 | 19 | ? ? ? ? ? W W L | |
4 | 1 | 2 | 177 | 189 | -12 | ? ? ? ? ? L L W | |
4 | 1 | 2 | 144 | 165 | -21 | ? ? ? ? ? L W L |
Grupa: C
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 211 | 204 | 7 | ? ? ? ? ? W W L | |
5 | 2 | 1 | 200 | 187 | 13 | ? ? ? ? ? W W L | |
5 | 2 | 1 | 214 | 212 | 2 | ? ? ? ? ? W L W | |
3 | 0 | 3 | 175 | 197 | -22 | ? ? ? ? ? L L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 211 | 204 | 7 | ? ? ? ? ? W W L | |
5 | 2 | 1 | 200 | 187 | 13 | ? ? ? ? ? W W L | |
5 | 2 | 1 | 214 | 212 | 2 | ? ? ? ? ? W L W | |
3 | 0 | 3 | 175 | 197 | -22 | ? ? ? ? ? L L L |