Sportska Hala Šumice
23. окт 2022.
18:15
Fantom Bike
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3/7 42.9% | 3/7 42.9% | 0/0 % | 1/2 50% | 3 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
4 | 1/4 25% | 0/0 % | 1/4 25% | 1/2 50% | 4 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
10 | 2/4 50% | 2/3 66.7% | 0/1 0% | 0/0 % | 6 24 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
4 | 4/12 33.3% | 4/8 50% | 0/4 0% | 0/0 % | 3 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
12 | 4/11 36.4% | 2/5 40% | 2/6 33.3% | 5/6 83.3% | 2 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | |
8 | 3/6 50% | 3/3 100% | 0/3 0% | 0/2 0% | 7 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
10 | 5/12 41.7% | 4/7 57.1% | 1/5 20% | 0/0 % | 3 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
2 | 2/6 33.3% | 2/5 40% | 0/1 0% | 2/4 50% | 2 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
20 | 4/8 50% | 4/8 50% | 0/0 % | 2/4 50% | 15 510 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
20 | 7/8 87.5% | 6/6 100% | 1/2 50% | 0/0 % | 3 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | |
4 | 2/6 33.3% | 1/4 25% | 1/2 50% | 0/0 % | 5 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Spartans
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 4/13 30.8% | 4/11 36.4% | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 4 04 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
9 | 5/15 33.3% | 1/4 25% | 4/11 36.4% | 3/3 100% | 5 05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
-1 | 1/6 16.7% | 0/1 0% | 1/5 20% | 0/0 % | 1 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1/7 14.3% | 1/6 16.7% | 0/1 0% | 0/0 % | 8 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 4/13 30.8% | 4/11 36.4% | 0/2 0% | 0/0 % | 2 02 | 4 | 3 | 5 | 0 | 8 | |
6 | 3/7 42.9% | 3/5 60% | 0/2 0% | 4/6 66.7% | 3 12 | 2 | 5 | 2 | 0 | 10 | |
8 | 2/4 50% | 0/0 % | 2/4 50% | 0/0 % | 2 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
8 | 2/2 100% | 2/2 100% | 0/0 % | 0/0 % | 5 05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |