Corn Product Balon
16. окт 2022.
14:30
Čubura
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
3 | 2/6 33.3% | 0/3 0% | 2/3 66.7% | 2/2 100% | 0 00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
30 | 5/8 62.5% | 4/7 57.1% | 1/1 100% | 3/4 75% | 14 410 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | |
3 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 2/2 100% | 3 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
-1 | 0/4 0% | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 2 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 4 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 3/8 37.5% | 2/7 28.6% | 1/1 100% | 1/2 50% | 5 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
5 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 % | 2 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
3 | 2/5 40% | 2/4 50% | 0/1 0% | 0/2 0% | 2 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
22 | 6/13 46.2% | 2/6 33.3% | 4/7 57.1% | 6/6 100% | 3 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 22 | |
10 | 5/9 55.6% | 1/2 50% | 4/7 57.1% | 2/3 66.7% | 0 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Tašmanijski Đavoli
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 1/4 25% | 0/0 % | 1 01 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
-4 | 2/9 22.2% | 2/7 28.6% | 0/2 0% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | |
3 | 2/5 40% | 0/3 0% | 2/2 100% | 0/0 % | 3 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
13 | 8/12 66.7% | 7/10 70% | 1/2 50% | 0/0 % | 5 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
-5 | 0/6 0% | 0/3 0% | 0/3 0% | 0/0 % | 2 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/1 0% | 2/2 100% | 9 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
6 | 2/5 40% | 1/2 50% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 1 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 2/8 25% | 2/7 28.6% | 0/1 0% | 0/0 % | 5 05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
13 | 4/6 66.7% | 4/5 80% | 0/1 0% | 1/5 20% | 8 53 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 |