Corn Product Balon
4. мар 2023.
18:00
Igrač utakmice
Erić Danilo
+/-26
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 19 | 3 | 1499 | 1238 | 261 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
38 | 16 | 6 | 1464 | 1288 | 176 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
37 | 15 | 7 | 1549 | 1355 | 194 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
36 | 14 | 8 | 1347 | 1249 | 98 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
35 | 13 | 9 | 1319 | 1254 | 65 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
35 | 13 | 9 | 1436 | 1282 | 154 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
34 | 12 | 10 | 1341 | 1348 | -7 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
34 | 12 | 10 | 1473 | 1399 | 74 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
29 | 7 | 15 | 1223 | 1385 | -162 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
10. | 27 | 5 | 17 | 1171 | 1402 | -231 | ? ? ? ? ? W L W L L |
11. | 20 -7 | 5 | 17 | 1167 | 1393 | -226 | ? ? ? ? ? L L L L L |
12. | 14 -9 | 1 | 21 | 806 | 1202 | -396 | ? ? ? ? ? L L L L W |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 19 | 3 | 1499 | 1238 | 261 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
38 | 16 | 6 | 1464 | 1288 | 176 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
37 | 15 | 7 | 1549 | 1355 | 194 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
36 | 14 | 8 | 1347 | 1249 | 98 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
35 | 13 | 9 | 1319 | 1254 | 65 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
35 | 13 | 9 | 1436 | 1282 | 154 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
34 | 12 | 10 | 1341 | 1348 | -7 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
34 | 12 | 10 | 1473 | 1399 | 74 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
29 | 7 | 15 | 1223 | 1385 | -162 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
10. | 27 | 5 | 17 | 1171 | 1402 | -231 | ? ? ? ? ? W L W L L |
11. | 20 -7 | 5 | 17 | 1167 | 1393 | -226 | ? ? ? ? ? L L L L L |
12. | 14 -9 | 1 | 21 | 806 | 1202 | -396 | ? ? ? ? ? L L L L W |
https://youtu.be/DNg6-155Ths