Sportska Hala Šumice
2. окт 2022.
13:15
Snežni klinci
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 2/6 33.3% | 1 01 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
2 | 1/4 25% | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 % | 3 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 2/6 33.3% | 2/4 50% | 0/2 0% | 2/4 50% | 6 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
6 | 1/4 25% | 1/4 25% | 0/0 % | 1/4 25% | 9 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1/5 20% | 1/5 20% | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
4 | 2/4 50% | 2/4 50% | 0/0 % | 2/3 66.7% | 3 03 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
4 | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 2/5 40% | 0/0 % | 4 13 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
4 | 3/6 50% | 3/5 60% | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 2 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
1 | 3/12 25% | 2/6 33.3% | 1/6 16.7% | 1/1 100% | 3 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-3 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 1/2 50% | 0/3 0% | 1 01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Excalibur
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 7/13 53.8% | 3/5 60% | 4/8 50% | 2/2 100% | 7 07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
7 | 2/5 40% | 0/0 % | 2/5 40% | 0/0 % | 4 04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
13 | 3/6 50% | 3/6 50% | 0/0 % | 2/4 50% | 5 32 | 5 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
16 | 5/9 55.6% | 3/4 75% | 2/5 40% | 5/8 62.5% | 2 02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
11 | 4/9 44.4% | 2/5 40% | 2/4 50% | 0/0 % | 5 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
9 | 2/7 28.6% | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 0/0 % | 6 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
1 | 1/7 14.3% | 1/5 20% | 0/2 0% | 1/0 % | 3 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
3 | 1/6 16.7% | 1/5 20% | 0/1 0% | 0/0 % | 6 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
11 | 3/9 33.3% | 3/8 37.5% | 0/1 0% | 0/1 0% | 11 74 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |