Sportska hala "David Kalinić"
30. окт 2022.
19:45
Igrač utakmice
Peruničić Jovan
+/-21
Klošarkaši
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2/8 25% | 2/6 33.3% | 0/2 0% | 2/3 66.7% | 4 04 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
21 | 5/10 50% | 5/9 55.6% | 0/1 0% | 4/4 100% | 8 44 | 4 | 3 | 3 | 0 | 14 | |
3 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 % | 1 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 2/4 50% | 2/2 100% | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 0 00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
6 | 5/13 38.5% | 5/10 50% | 0/3 0% | 1/1 100% | 3 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 5/9 55.6% | 2/3 66.7% | 3/6 50% | 2/2 100% | 5 23 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | |
3 | 2/6 33.3% | 2/5 40% | 0/1 0% | 1/1 100% | 1 01 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
5 | 2/8 25% | 2/7 28.6% | 0/1 0% | 2/2 100% | 3 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Jockey
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6/15 40% | 3/6 50% | 3/9 33.3% | 0/0 % | 3 12 | 2 | 4 | 3 | 0 | 15 | |
6 | 2/4 50% | 2/4 50% | 0/0 % | 0/2 0% | 6 33 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 3/9 33.3% | 2/4 50% | 1/5 20% | 0/1 0% | 2 02 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
15 | 6/10 60% | 3/5 60% | 3/5 60% | 1/2 50% | 4 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
-2 | 2/9 22.2% | 2/6 33.3% | 0/3 0% | 0/1 0% | 2 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
11 | 6/13 46.2% | 4/8 50% | 2/5 40% | 1/1 100% | 0 00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |