Sportska hala "David Kalinić"
9. апр 2023.
21:40
Igrač utakmice
Rakić Đorđe
+/-26
Arkadia
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2/6 33.3% | 0/0 % | 2/6 33.3% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 5/7 71.4% | 3/4 75% | 2/3 66.7% | 2/3 66.7% | 6 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | |
6 | 3/6 50% | 0/0 % | 3/6 50% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
26 | 11/23 47.8% | 6/14 42.9% | 5/9 55.6% | 3/5 60% | 6 15 | 3 | 2 | 3 | 0 | 30 | |
7 | 4/8 50% | 3/4 75% | 1/4 25% | 1/2 50% | 2 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
23 | 5/10 50% | 5/10 50% | 0/0 % | 1/1 100% | 8 26 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | |
1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 4 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Airball
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 5/13 38.5% | 3/5 60% | 2/8 25% | 2/2 100% | 3 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | |
18 | 7/11 63.6% | 5/6 83.3% | 2/5 40% | 2/5 40% | 1 01 | 5 | 2 | 3 | 0 | 18 | |
0 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 12/20 60% | 10/12 83.3% | 2/8 25% | 5/6 83.3% | 18 414 | 4 | 1 | 3 | 1 | 31 | |
4 | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 2/5 40% | 0/0 % | 0 00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 3/5 60% | 3/5 60% | 0/0 % | 0/0 % | 5 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
5 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 % | 2 02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |