Dečiji Kulturni Centar Majdan
9. апр 2023.
21:30
Igrač utakmice
Kašiković Luka
+/-24
KK Tufe
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 7/19 36.8% | 5/8 62.5% | 2/11 18.2% | 7/8 87.5% | 9 27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23 | |
4 | 3/9 33.3% | 1/4 25% | 2/5 40% | 1/2 50% | 3 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
3 | 3/10 30% | 0/5 0% | 3/5 60% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
3 | 1/5 20% | 1/4 25% | 0/1 0% | 0/0 % | 7 43 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
0 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 6/12 50% | 6/11 54.5% | 0/1 0% | 3/4 75% | 16 88 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | |
4 | 2/7 28.6% | 2/4 50% | 0/3 0% | 1/1 100% | 3 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/2 0% | 4 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1/6 16.7% | 1/5 20% | 0/1 0% | 0/0 % | 3 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
1 | 2/8 25% | 2/3 66.7% | 0/5 0% | 0/0 % | 3 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
3 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 1 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Panthers
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 8/17 47.1% | 8/13 61.5% | 0/4 0% | 1/2 50% | 5 23 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | |
2 | 3/17 17.6% | 2/8 25% | 1/9 11.1% | 7/8 87.5% | 4 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 | |
2 | 2/11 18.2% | 2/9 22.2% | 0/2 0% | 1/2 50% | 9 45 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 6/17 35.3% | 5/13 38.5% | 1/4 25% | 1/4 25% | 14 95 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | |
5 | 2/4 50% | 2/3 66.7% | 0/1 0% | 1/1 100% | 2 02 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 8 08 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | 6/12 50% | 5/7 71.4% | 1/5 20% | 1/1 100% | 1 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |