Corn Product Balon
7. окт 2023.
17:45
Igrač utakmice
Popadić Nikola
+/-14
Kenguri Košarkaši
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10 | 1/15 6.7% | 1/8 12.5% | 0/7 0% | 0/0 % | 2 02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
12 | 1/4 25% | 1/2 50% | 0/2 0% | 2/4 50% | 9 27 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
3 | 2/7 28.6% | 0/2 0% | 2/5 40% | 0/0 % | 1 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
3 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 3 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-2 | 1/7 14.3% | 0/2 0% | 1/5 20% | 1/4 25% | 3 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
5 | 5/12 41.7% | 5/8 62.5% | 0/4 0% | 3/6 50% | 1 01 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
13 | 2/5 40% | 2/4 50% | 0/1 0% | 3/8 37.5% | 13 211 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
1 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0/0 % | 4 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2/4 50% | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 7 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
KK Građevina
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3/7 42.9% | 3/7 42.9% | 0/0 % | 0/3 0% | 4 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
14 | 3/6 50% | 2/3 66.7% | 1/3 33.3% | 3/3 100% | 7 07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
6 | 1/10 10% | 0/5 0% | 1/5 20% | 0/0 % | 8 08 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
10 | 3/8 37.5% | 1/2 50% | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 7 07 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
11 | 4/10 40% | 4/7 57.1% | 0/3 0% | 0/0 % | 9 27 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
11 | 6/19 31.6% | 2/11 18.2% | 4/8 50% | 0/0 % | 9 63 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | |
4 | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/1 0% | 2 02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |