Corn Product Balon
9. дец 2023.
22:10
Igrač utakmice
Čokić Vukašin
+/-25
Čubura
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 8/16 50% | 5/10 50% | 3/6 50% | 4/6 66.7% | 12 39 | 6 | 7 | 1 | 0 | 23 | |
8 | 2/3 66.7% | 2/2 100% | 0/1 0% | 0/0 % | 2 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 | 3/7 42.9% | 3/7 42.9% | 0/0 % | 0/2 0% | 6 24 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 5/9 55.6% | 5/8 62.5% | 0/1 0% | 2/3 66.7% | 3 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | |
6 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 5 05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 2/8 25% | 0/0 % | 2/8 25% | 0/0 % | 4 04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
-2 | 0/4 0% | 0/0 % | 0/4 0% | 1/2 50% | 0 00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 1/5 20% | 1/5 20% | 0/0 % | 0/0 % | 5 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 2/7 28.6% | 2/4 50% | 0/3 0% | 0/0 % | 6 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
6 | 2/5 40% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/0 % | 4 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
KK Građevina
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4/13 30.8% | 3/7 42.9% | 1/6 16.7% | 4/5 80% | 2 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
5 | 2/8 25% | 0/2 0% | 2/6 33.3% | 0/2 0% | 4 04 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
19 | 8/18 44.4% | 7/11 63.6% | 1/7 14.3% | 1/2 50% | 10 46 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | |
-2 | 0/3 0% | 0/3 0% | 0/0 % | 0/0 % | 1 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2/8 25% | 2/6 33.3% | 0/2 0% | 0/0 % | 7 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
4 | 4/19 21.1% | 2/10 20% | 2/9 22.2% | 0/0 % | 10 37 | 3 | 5 | 1 | 0 | 10 | |
6 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 0/0 % | 4 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |