Corn Product Balon
13. јан 2024.
17:40
KK Građevina
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0/4 0% | 0/4 0% | 0/0 % | 0/2 0% | 5 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 9/15 60% | 9/13 69.2% | 0/2 0% | 0/2 0% | 1 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 18 | |
5 | 3/9 33.3% | 2/5 40% | 1/4 25% | 0/3 0% | 6 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
5 | 3/10 30% | 2/6 33.3% | 1/4 25% | 3/7 42.9% | 6 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
0 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 1 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 0/0 % | 11 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
19 | 3/13 23.1% | 2/5 40% | 1/8 12.5% | 4/6 66.7% | 12 111 | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2/7 28.6% | 1/4 25% | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 6 06 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Kenguri Košarkaši
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2/8 25% | 2/7 28.6% | 0/1 0% | 0/0 % | 4 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 6/13 46.2% | 6/10 60% | 0/3 0% | 1/3 33.3% | 4 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 3 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 2/7 28.6% | 0/3 0% | 2/4 50% | 0/1 0% | 1 01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
8 | 6/16 37.5% | 6/12 50% | 0/4 0% | 1/4 25% | 6 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
9 | 4/13 30.8% | 4/11 36.4% | 0/2 0% | 2/7 28.6% | 7 52 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | |
6 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 1/2 50% | 7 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
12 | 2/7 28.6% | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 1/2 50% | 11 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
6 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 3 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |