Corn Product Balon
12. нов 2023.
15:30
Igrač utakmice
Maksimović Matija
+/-13
Kenguri Košarkaši
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1/6 16.7% | 1/2 50% | 0/4 0% | 0/0 % | 1 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0/3 0% | 0/3 0% | 0/0 % | 1/2 50% | 3 03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 1/6 16.7% | 1/3 33.3% | 0/3 0% | 0/0 % | 6 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 2 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2/7 28.6% | 0/3 0% | 2/4 50% | 0/0 % | 3 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
11 | 3/8 37.5% | 0/3 0% | 3/5 60% | 0/0 % | 2 02 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
2 | 3/9 33.3% | 3/9 33.3% | 0/0 % | 0/0 % | 2 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
13 | 6/11 54.5% | 5/10 50% | 1/1 100% | 0/2 0% | 7 07 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13 | |
2 | 0/5 0% | 0/4 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 6 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 3/8 37.5% | 3/7 42.9% | 0/1 0% | 4/6 66.7% | 8 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
1 | 2/7 28.6% | 2/4 50% | 0/3 0% | 1/2 50% | 2 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Privatnici
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 9/17 52.9% | 8/10 80% | 1/7 14.3% | 1/2 50% | 1 01 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | |
9 | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 2/2 100% | 8 35 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
9 | 2/3 66.7% | 2/2 100% | 0/1 0% | 0/0 % | 3 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
-2 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 2 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2/9 22.2% | 1/2 50% | 1/7 14.3% | 0/0 % | 3 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 2/6 33.3% | 5 23 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
-2 | 0/7 0% | 0/2 0% | 0/5 0% | 0/0 % | 5 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
-1 | 0/5 0% | 0/1 0% | 0/4 0% | 2/2 100% | 2 02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
10 | 1/7 14.3% | 0/2 0% | 1/5 20% | 1/2 50% | 12 39 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |