Sportska hala "David Kalinić"
14. јан 2024.
22:20
Igrač utakmice
Durutović Vojin

+/-24
Čubura

# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 3/16 18.8% | 3/7 42.9% | 0/9 0% | 0/0 % | 5 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 3 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1/4 25% | 0/0 % | 1/4 25% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 3/16 18.8% | 2/10 20% | 1/6 16.7% | 3/8 37.5% | 9 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 2/15 13.3% | 1/5 20% | 1/10 10% | 0/2 0% | 7 34 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
7 | 2/3 66.7% | 0/0 % | 2/3 66.7% | 0/0 % | 2 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
-1 | 0/4 0% | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 2 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 1/2 50% | 4 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
8 | 2/7 28.6% | 2/3 66.7% | 0/4 0% | 0/0 % | 9 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
-1 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 2 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klošarkaši

# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2/7 28.6% | 1/5 20% | 1/2 50% | 0/0 % | 7 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
12 | 2/4 50% | 2/4 50% | 0/0 % | 0/0 % | 9 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
22 | 7/21 33.3% | 6/14 42.9% | 1/7 14.3% | 0/1 0% | 17 413 | 6 | 3 | 1 | 1 | 15 | |
7 | 3/5 60% | 3/4 75% | 0/1 0% | 1/2 50% | 2 02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
-3 | 1/8 12.5% | 1/4 25% | 0/4 0% | 0/0 % | 3 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
9 | 2/7 28.6% | 0/2 0% | 2/5 40% | 0/0 % | 7 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
8 | 5/10 50% | 5/9 55.6% | 0/1 0% | 0/3 0% | 6 33 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | |
3 | 1/8 12.5% | 0/4 0% | 1/4 25% | 0/0 % | 5 05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |