Sportska hala "David Kalinić"
25. нов 2023.
18:20
Igrač utakmice
Kralj Djordje
+/-19
John Wick
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3/7 42.9% | 3/6 50% | 0/1 0% | 0/0 % | 2 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
6 | 3/7 42.9% | 2/5 40% | 1/2 50% | 1/4 25% | 5 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
19 | 5/10 50% | 3/7 42.9% | 2/3 66.7% | 1/2 50% | 6 33 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
6 | 1/5 20% | 1/4 25% | 0/1 0% | 2/3 66.7% | 5 05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
11 | 3/6 50% | 2/4 50% | 1/2 50% | 1/1 100% | 5 32 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
-1 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 3 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 6/12 50% | 4/6 66.7% | 2/6 33.3% | 3/5 60% | 7 25 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17 | |
6 | 3/6 50% | 3/4 75% | 0/2 0% | 2/3 66.7% | 1 01 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
-3 | 0/4 0% | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 2 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 3/3 100% | 3/3 100% | 0/0 % | 0/0 % | 3 03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
KK Građevina
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2/9 22.2% | 2/5 40% | 0/4 0% | 1/1 100% | 8 44 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | |
7 | 2/9 22.2% | 0/2 0% | 2/7 28.6% | 0/0 % | 9 27 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
15 | 6/15 40% | 5/6 83.3% | 1/9 11.1% | 3/4 75% | 5 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
-2 | 0/3 0% | 0/3 0% | 0/0 % | 1/4 25% | 3 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
30 | 11/25 44% | 6/9 66.7% | 5/16 31.3% | 2/4 50% | 14 311 | 3 | 1 | 1 | 0 | 29 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |