PBTA Košarkaška AkademijaLetnja Liga·2023/24
Grupa: A
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 213 | 143 | 70 | ? ? ? ? ? W W W | |
2. | 5 | 2 | 1 | 190 | 172 | 18 | ? ? ? ? ? W L W |
4 | 1 | 2 | 161 | 212 | -51 | ? ? ? ? ? L W L | |
3 | 0 | 3 | 174 | 211 | -37 | ? ? ? ? ? L L L |
Grupa: B
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 278 | 152 | 126 | ? ? ? ? ? W W W | |
5 | 2 | 1 | 258 | 176 | 82 | ? ? ? ? ? L W W | |
4 | 1 | 2 | 144 | 225 | -81 | ? ? ? ? ? W L L | |
3 | 0 | 3 | 108 | 235 | -127 | ? ? ? ? ? L L L |
Grupa: C
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 141 | 120 | 21 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 131 | 119 | 12 | ? ? ? ? ? L W | |
2 | 0 | 2 | 102 | 135 | -33 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: D
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 176 | 111 | 65 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 136 | 123 | 13 | ? ? ? ? ? W L | |
2 | 0 | 2 | 86 | 164 | -78 | ? ? ? ? ? L L |