Dečiji Kulturni Centar Majdan
30. мар 2024.
18:00
Igrač utakmice
Jevtić Uroš
+/-23
Farmit
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1/5 20% | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 4 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
-1 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0/0 % | 2 02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 3/4 75% | 2/2 100% | 1/2 50% | 0/0 % | 2 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
-2 | 1/7 14.3% | 0/0 % | 1/7 14.3% | 0/0 % | 3 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1/3 33.3% | 0/0 % | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 2 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
8 | 5/19 26.3% | 3/12 25% | 2/7 28.6% | 1/2 50% | 5 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
2 | 2/13 15.4% | 0/2 0% | 2/11 18.2% | 0/0 % | 7 07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 5 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 4/11 36.4% | 3/6 50% | 1/5 20% | 0/0 % | 2 02 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
4 | 0/6 0% | 0/1 0% | 0/5 0% | 2/2 100% | 4 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Beogradski Bikovi
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4/10 40% | 4/9 44.4% | 0/1 0% | 1/2 50% | 1 01 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
9 | 4/12 33.3% | 2/6 33.3% | 2/6 33.3% | 0/0 % | 7 34 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
10 | 3/9 33.3% | 0/0 % | 3/9 33.3% | 0/0 % | 4 04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
12 | 2/9 22.2% | 2/6 33.3% | 0/3 0% | 0/0 % | 15 510 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
23 | 5/8 62.5% | 1/1 100% | 4/7 57.1% | 2/2 100% | 10 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
-2 | 3/9 33.3% | 3/5 60% | 0/4 0% | 1/6 16.7% | 1 01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
20 | 7/12 58.3% | 6/7 85.7% | 1/5 20% | 0/2 0% | 8 26 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | |
16 | 2/5 40% | 2/4 50% | 0/1 0% | 0/0 % | 11 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |