Sportska Hala Šumice
11. феб 2024.
18:15
Igrač utakmice
Nikolić Nemanja
+/-10
Panthers
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3 | 0/5 0% | 0/1 0% | 0/4 0% | 2/2 100% | 1 01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
3 | 2/6 33.3% | 2/4 50% | 0/2 0% | 5/10 50% | 3 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
10 | 3/8 37.5% | 2/4 50% | 1/4 25% | 2/3 66.7% | 7 07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
6 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/1 0% | 5 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
6 | 6/18 33.3% | 4/14 28.6% | 2/4 50% | 2/5 40% | 4 04 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/1 0% | 2/2 100% | 4 31 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
-5 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/2 0% | 1 01 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 3/7 42.9% | 3/7 42.9% | 0/0 % | 2/2 100% | 5 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravens Belgrade
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/9 22.2% | 1/4 25% | 1/5 20% | 2/2 100% | 2 02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
1 | 5/14 35.7% | 3/6 50% | 2/8 25% | 1/2 50% | 0 00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
-1 | 0/2 0% | 0/0 % | 0/2 0% | 3/4 75% | 3 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 3/9 33.3% | 3/7 42.9% | 0/2 0% | 0/1 0% | 7 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
-3 | 0/3 0% | 0/3 0% | 0/0 % | 2/6 33.3% | 2 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 3 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 3/6 50% | 3/6 50% | 0/0 % | 2/2 100% | 6 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
4 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 4 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
-3 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |