Sportska Hala Šumice
16. дец 2023.
21:15
Igrač utakmice
Kneselac Dimitrije
+/-20
KK Flaming Lions
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2/4 50% | 2/4 50% | 0/0 % | 0/0 % | 4 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
4 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 0/0 % | 1 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
20 | 8/16 50% | 6/14 42.9% | 2/2 100% | 0/0 % | 5 14 | 4 | 2 | 3 | 0 | 18 | |
4 | 3/6 50% | 2/3 66.7% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
5 | 3/9 33.3% | 2/3 66.7% | 1/6 16.7% | 1/2 50% | 4 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
6 | 0/3 0% | 0/3 0% | 0/0 % | 1/2 50% | 7 07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1/2 50% | 0/0 % | 1/2 50% | 1/4 25% | 2 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
10 | 7/15 46.7% | 5/12 41.7% | 2/3 66.7% | 1/2 50% | 4 22 | 2 | 5 | 1 | 0 | 17 | |
2 | 2/7 28.6% | 2/2 100% | 0/5 0% | 1/2 50% | 2 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
3 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 3 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GG Bukva
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 0/7 0% | 0/2 0% | 0/5 0% | 0/0 % | 4 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 6/12 50% | 3/7 42.9% | 3/5 60% | 1/2 50% | 17 314 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | |
4 | 2/5 40% | 0/1 0% | 2/4 50% | 0/0 % | 0 00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 2/9 22.2% | 1/4 25% | 1/5 20% | 2/2 100% | 2 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
-2 | 2/7 28.6% | 2/4 50% | 0/3 0% | 0/0 % | 2 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
6 | 2/3 66.7% | 2/2 100% | 0/1 0% | 0/0 % | 3 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
6 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/1 0% | 2/2 100% | 0 00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
12 | 7/15 46.7% | 7/10 70% | 0/5 0% | 2/2 100% | 3 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
8 | 3/8 37.5% | 2/4 50% | 1/4 25% | 0/0 % | 4 04 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |