Sportska Hala Šumice
17. дец 2023.
21:20
Olimpik
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2/7 28.6% | 2/5 40% | 0/2 0% | 0/0 % | 5 23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-3 | 2/6 33.3% | 2/4 50% | 0/2 0% | 0/0 % | 2 02 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 1/2 50% | 0/2 0% | 1 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
8 | 5/13 38.5% | 5/10 50% | 0/3 0% | 0/0 % | 7 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 1/6 16.7% | 1/3 33.3% | 0/3 0% | 0/0 % | 3 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
9 | 2/3 66.7% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 1/1 100% | 4 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
-1 | 1/4 25% | 1/4 25% | 0/0 % | 0/0 % | 2 02 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 5/12 41.7% | 5/12 41.7% | 0/0 % | 0/1 0% | 5 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
10 | 4/8 50% | 4/5 80% | 0/3 0% | 1/1 100% | 7 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 9 | |
4 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 5 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KK Miljakovac
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4/10 40% | 3/5 60% | 1/5 20% | 0/0 % | 2 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
9 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 1/2 50% | 2 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 1/2 50% | 2 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 4/7 57.1% | 4/7 57.1% | 0/0 % | 0/0 % | 3 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
15 | 6/14 42.9% | 6/9 66.7% | 0/5 0% | 2/4 50% | 8 35 | 3 | 3 | 3 | 0 | 14 | |
15 | 8/17 47.1% | 7/12 58.3% | 1/5 20% | 2/3 66.7% | 2 02 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | |
3 | 2/5 40% | 1/4 25% | 1/1 100% | 0/0 % | 2 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 5/19 26.3% | 4/8 50% | 1/11 9.1% | 0/0 % | 5 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 |