Sportska Hala Šumice
20. јан 2024.
20:50
Igrač utakmice
Petrović Jovan
+/-35
Grupa: A
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 20 | 2 | 1423 | 1082 | 341 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
36 | 14 | 8 | 1273 | 1176 | 97 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
36 | 14 | 8 | 1250 | 1151 | 99 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
35 | 13 | 9 | 1071 | 1074 | -3 | ? ? ? ? ? L W L W L | |
35 | 13 | 9 | 1264 | 1086 | 178 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
32 | 10 | 12 | 1207 | 1319 | -112 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
31 | 9 | 13 | 1161 | 1176 | -15 | ? ? ? ? ? W W L L L | |
31 | 9 | 13 | 901 | 1052 | -151 | ? ? ? ? ? L W W L L | |
30 | 8 | 14 | 1159 | 1221 | -62 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
29 | 7 | 15 | 1077 | 1169 | -92 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
22 -10 | 10 | 12 | 871 | 908 | -37 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
17 -10 | 5 | 17 | 741 | 984 | -243 | ? ? ? ? ? W W W L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 20 | 2 | 1423 | 1082 | 341 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
36 | 14 | 8 | 1273 | 1176 | 97 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
36 | 14 | 8 | 1250 | 1151 | 99 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
35 | 13 | 9 | 1071 | 1074 | -3 | ? ? ? ? ? L W L W L | |
35 | 13 | 9 | 1264 | 1086 | 178 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
32 | 10 | 12 | 1207 | 1319 | -112 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
31 | 9 | 13 | 1161 | 1176 | -15 | ? ? ? ? ? W W L L L | |
31 | 9 | 13 | 901 | 1052 | -151 | ? ? ? ? ? L W W L L | |
30 | 8 | 14 | 1159 | 1221 | -62 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
29 | 7 | 15 | 1077 | 1169 | -92 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
22 -10 | 10 | 12 | 871 | 908 | -37 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
17 -10 | 5 | 17 | 741 | 984 | -243 | ? ? ? ? ? W W W L L |
Grupa: B
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|