Sportska Hala Šumice
21. дец 2024.
17:10
Igrač utakmice
Milićević Damjan
+/-21
Sky Hook
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0/5 0% | 0/3 0% | 0/2 0% | 1/2 50% | 5 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
4 | 3/9 33.3% | 3/5 60% | 0/4 0% | 0/1 0% | 6 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
20 | 10/17 58.8% | 6/9 66.7% | 4/8 50% | 2/3 66.7% | 0 00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | |
9 | 3/6 50% | 2/3 66.7% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 2 02 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
6 | 3/11 27.3% | 1/3 33.3% | 2/8 25% | 1/1 100% | 2 02 | 4 | 4 | 3 | 0 | 9 | |
1 | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 0/0 % | 2 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
6 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 3 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 0/2 0% | 4 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-1 | 1/8 12.5% | 1/3 33.3% | 0/5 0% | 0/0 % | 2 02 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Čubura
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4/15 26.7% | 1/6 16.7% | 3/9 33.3% | 0/0 % | 8 08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
17 | 5/8 62.5% | 5/7 71.4% | 0/1 0% | 0/0 % | 9 54 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
11 | 3/8 37.5% | 2/3 66.7% | 1/5 20% | 0/0 % | 5 23 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
21 | 5/13 38.5% | 5/10 50% | 0/3 0% | 5/7 71.4% | 13 49 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | |
5 | 1/5 20% | 1/2 50% | 0/3 0% | 0/0 % | 6 06 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
11 | 5/10 50% | 5/9 55.6% | 0/1 0% | 3/5 60% | 6 60 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
1 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 3 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 4 31 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |