Dečiji Kulturni Centar Majdan
3. нов 2024.
19:55
Igrač utakmice
Petrović Vuk
+/-24
Carabinieri
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 5/9 55.6% | 5/8 62.5% | 0/1 0% | 4/5 80% | 3 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 3/10 30% | 1/7 14.3% | 2/3 66.7% | 1/2 50% | 8 26 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
0 | 1/3 33.3% | 0/0 % | 1/3 33.3% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/2 0% | 4 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1/4 25% | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 % | 0 00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
19 | 8/15 53.3% | 7/11 63.6% | 1/4 25% | 3/9 33.3% | 11 47 | 3 | 3 | 0 | 1 | 20 | |
-1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2/3 66.7% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 0/0 % | 2 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0/2 0% | 0/0 % | 0/2 0% | 0/0 % | 1 01 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Top Power
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 10/20 50% | 6/8 75% | 4/12 33.3% | 6/7 85.7% | 3 21 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30 | |
11 | 4/11 36.4% | 3/5 60% | 1/6 16.7% | 2/4 50% | 5 05 | 5 | 4 | 2 | 1 | 11 | |
1 | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 0/2 0% | 4 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 3/5 60% | 1/1 100% | 2/4 50% | 0/0 % | 1 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
-2 | 0/4 0% | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0 00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 1/4 25% | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 1/2 50% | 4 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
-2 | 0/5 0% | 0/2 0% | 0/3 0% | 0/0 % | 2 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |