Sportska Hala Šumice
2. мар 2025.
18:15
Igrač utakmice
Ivanović Ilija

+/-15
Grupa: A
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 128 | 103 | 25 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 148 | 106 | 42 | ? ? ? ? ? W L | |
2 | 0 | 2 | 83 | 150 | -67 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 128 | 103 | 25 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 148 | 106 | 42 | ? ? ? ? ? W L | |
2 | 0 | 2 | 83 | 150 | -67 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: B
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 120 | 84 | 36 | ? ? ? ? ? W W | |
2. | 3 | 1 | 1 | 111 | 106 | 5 | ? ? ? ? ? W L |
2 | 0 | 2 | 88 | 129 | -41 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 120 | 84 | 36 | ? ? ? ? ? W W | |
2. | 3 | 1 | 1 | 111 | 106 | 5 | ? ? ? ? ? W L |
2 | 0 | 2 | 88 | 129 | -41 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: C
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 127 | 106 | 21 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 135 | 125 | 10 | ? ? ? ? ? L W | |
2 | 0 | 2 | 99 | 130 | -31 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 127 | 106 | 21 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 135 | 125 | 10 | ? ? ? ? ? L W | |
2 | 0 | 2 | 99 | 130 | -31 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: D
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 93 | 51 | 42 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 104 | 117 | -13 | ? ? ? ? ? L W | |
2 | 0 | 2 | 44 | 73 | -29 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 93 | 51 | 42 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 104 | 117 | -13 | ? ? ? ? ? L W | |
2 | 0 | 2 | 44 | 73 | -29 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: E
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 138 | 119 | 19 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 96 | 107 | -11 | ? ? ? ? ? L W | |
2 | 0 | 2 | 116 | 124 | -8 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 138 | 119 | 19 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 96 | 107 | -11 | ? ? ? ? ? L W | |
2 | 0 | 2 | 116 | 124 | -8 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: F
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 116 | 74 | 42 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 96 | 103 | -7 | ? ? ? ? ? W L | |
2 | 0 | 2 | 87 | 122 | -35 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 116 | 74 | 42 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 96 | 103 | -7 | ? ? ? ? ? W L | |
2 | 0 | 2 | 87 | 122 | -35 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: G
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 0 | 157 | 139 | 18 | ? ? ? ? ? W W |
3 | 1 | 1 | 128 | 128 | 0 | ? ? ? ? ? W L | |
2 | 0 | 2 | 124 | 142 | -18 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 0 | 157 | 139 | 18 | ? ? ? ? ? W W |
3 | 1 | 1 | 128 | 128 | 0 | ? ? ? ? ? W L | |
2 | 0 | 2 | 124 | 142 | -18 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: H
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 133 | 107 | 26 | ? ? ? ? ? W L | |
2 | 1 | 0 | 55 | 53 | 2 | ? ? ? ? ? W | |
1 | 0 | 1 | 52 | 80 | -28 | ? ? ? ? ? L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 133 | 107 | 26 | ? ? ? ? ? W L | |
2 | 1 | 0 | 55 | 53 | 2 | ? ? ? ? ? W | |
1 | 0 | 1 | 52 | 80 | -28 | ? ? ? ? ? L |
Grupa: I
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 187 | 91 | 96 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 125 | 134 | -9 | ? ? ? ? ? W L | |
2 | 0 | 2 | 117 | 204 | -87 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 187 | 91 | 96 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 125 | 134 | -9 | ? ? ? ? ? W L | |
2 | 0 | 2 | 117 | 204 | -87 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: J
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 144 | 101 | 43 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 130 | 147 | -17 | ? ? ? ? ? W L | |
2 | 0 | 2 | 109 | 135 | -26 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 144 | 101 | 43 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 130 | 147 | -17 | ? ? ? ? ? W L | |
2 | 0 | 2 | 109 | 135 | -26 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: K
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 168 | 129 | 39 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 130 | 138 | -8 | ? ? ? ? ? L W | |
2 | 0 | 2 | 120 | 151 | -31 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 168 | 129 | 39 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 130 | 138 | -8 | ? ? ? ? ? L W | |
2 | 0 | 2 | 120 | 151 | -31 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: L
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 176 | 107 | 69 | ? ? ? ? ? W W | |
1 | 0 | 1 | 52 | 73 | -21 | ? ? ? ? ? L | |
1 | 0 | 1 | 55 | 103 | -48 | ? ? ? ? ? L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 176 | 107 | 69 | ? ? ? ? ? W W | |
1 | 0 | 1 | 52 | 73 | -21 | ? ? ? ? ? L | |
1 | 0 | 1 | 55 | 103 | -48 | ? ? ? ? ? L |
Grupa: M
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 139 | 94 | 45 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 112 | 109 | 3 | ? ? ? ? ? W L | |
2 | 0 | 2 | 84 | 132 | -48 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 139 | 94 | 45 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 112 | 109 | 3 | ? ? ? ? ? W L | |
2 | 0 | 2 | 84 | 132 | -48 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: N
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 158 | 127 | 31 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 109 | 134 | -25 | ? ? ? ? ? W L | |
2 | 0 | 2 | 111 | 117 | -6 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 158 | 127 | 31 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 109 | 134 | -25 | ? ? ? ? ? W L | |
2 | 0 | 2 | 111 | 117 | -6 | ? ? ? ? ? L L |