Grupa: A
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 228 | 175 | 53 | ? ? ? ? ? W W L | |
5 | 2 | 1 | 159 | 132 | 27 | ? ? ? ? ? W W L | |
3 | 1 | 1 | 98 | 101 | -3 | ? ? ? ? ? L W | |
3 | 1 | 1 | 111 | 129 | -18 | ? ? ? ? ? L W | |
2 | 0 | 2 | 98 | 157 | -59 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 228 | 175 | 53 | ? ? ? ? ? W W L | |
5 | 2 | 1 | 159 | 132 | 27 | ? ? ? ? ? W W L | |
3 | 1 | 1 | 98 | 101 | -3 | ? ? ? ? ? L W | |
3 | 1 | 1 | 111 | 129 | -18 | ? ? ? ? ? L W | |
2 | 0 | 2 | 98 | 157 | -59 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: B
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 0 | 269 | 156 | 113 | ? ? ? ? ? W W W |
4 | 1 | 2 | 188 | 211 | -23 | ? ? ? ? ? L L W | |
3 | 1 | 1 | 130 | 157 | -27 | ? ? ? ? ? W L | |
3 | 1 | 1 | 119 | 165 | -46 | ? ? ? ? ? W L | |
2 | 0 | 2 | 108 | 125 | -17 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 0 | 269 | 156 | 113 | ? ? ? ? ? W W W |
4 | 1 | 2 | 188 | 211 | -23 | ? ? ? ? ? L L W | |
3 | 1 | 1 | 130 | 157 | -27 | ? ? ? ? ? W L | |
3 | 1 | 1 | 119 | 165 | -46 | ? ? ? ? ? W L | |
2 | 0 | 2 | 108 | 125 | -17 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: C
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 225 | 157 | 68 | ? ? ? ? ? W W W | |
5 | 2 | 1 | 238 | 205 | 33 | ? ? ? ? ? W L W | |
3 | 1 | 1 | 112 | 133 | -21 | ? ? ? ? ? L W | |
2 | 0 | 2 | 106 | 133 | -27 | ? ? ? ? ? L L | |
2 | 0 | 2 | 128 | 181 | -53 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 225 | 157 | 68 | ? ? ? ? ? W W W | |
5 | 2 | 1 | 238 | 205 | 33 | ? ? ? ? ? W L W | |
3 | 1 | 1 | 112 | 133 | -21 | ? ? ? ? ? L W | |
2 | 0 | 2 | 106 | 133 | -27 | ? ? ? ? ? L L | |
2 | 0 | 2 | 128 | 181 | -53 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: D
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 152 | 101 | 51 | ? ? ? ? ? W W | |
4 | 2 | 0 | 131 | 110 | 21 | ? ? ? ? ? W W | |
4 | 1 | 2 | 167 | 191 | -24 | ? ? ? ? ? W L L | |
3 | 0 | 3 | 155 | 203 | -48 | ? ? ? ? ? L L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 152 | 101 | 51 | ? ? ? ? ? W W | |
4 | 2 | 0 | 131 | 110 | 21 | ? ? ? ? ? W W | |
4 | 1 | 2 | 167 | 191 | -24 | ? ? ? ? ? W L L | |
3 | 0 | 3 | 155 | 203 | -48 | ? ? ? ? ? L L L |
Grupa: E
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 178 | 102 | 76 | ? ? ? ? ? W W | |
4 | 2 | 0 | 173 | 121 | 52 | ? ? ? ? ? W W | |
2 | 0 | 2 | 98 | 157 | -59 | ? ? ? ? ? L L | |
2 | 0 | 2 | 125 | 194 | -69 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 178 | 102 | 76 | ? ? ? ? ? W W | |
4 | 2 | 0 | 173 | 121 | 52 | ? ? ? ? ? W W | |
2 | 0 | 2 | 98 | 157 | -59 | ? ? ? ? ? L L | |
2 | 0 | 2 | 125 | 194 | -69 | ? ? ? ? ? L L |