Grupa: A
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 111 | 129 | -18 | ? ? ? ? ? L W | |
3 | 1 | 1 | 135 | 113 | 22 | ? ? ? ? ? W L | |
3 | 1 | 1 | 115 | 92 | 23 | ? ? ? ? ? W L | |
2 | 1 | 0 | 58 | 57 | 1 | ? ? ? ? ? W | |
1 | 0 | 1 | 36 | 64 | -28 | ? ? ? ? ? L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 111 | 129 | -18 | ? ? ? ? ? L W | |
3 | 1 | 1 | 135 | 113 | 22 | ? ? ? ? ? W L | |
3 | 1 | 1 | 115 | 92 | 23 | ? ? ? ? ? W L | |
2 | 1 | 0 | 58 | 57 | 1 | ? ? ? ? ? W | |
1 | 0 | 1 | 36 | 64 | -28 | ? ? ? ? ? L |
Grupa: B
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 0 | 269 | 156 | 113 | ? ? ? ? ? W W W |
4 | 1 | 2 | 188 | 211 | -23 | ? ? ? ? ? L L W | |
3 | 1 | 1 | 130 | 157 | -27 | ? ? ? ? ? W L | |
3 | 1 | 1 | 119 | 165 | -46 | ? ? ? ? ? W L | |
2 | 0 | 2 | 108 | 125 | -17 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 0 | 269 | 156 | 113 | ? ? ? ? ? W W W |
4 | 1 | 2 | 188 | 211 | -23 | ? ? ? ? ? L L W | |
3 | 1 | 1 | 130 | 157 | -27 | ? ? ? ? ? W L | |
3 | 1 | 1 | 119 | 165 | -46 | ? ? ? ? ? W L | |
2 | 0 | 2 | 108 | 125 | -17 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: C
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 149 | 112 | 37 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 134 | 121 | 13 | ? ? ? ? ? L W | |
2 | 1 | 0 | 67 | 57 | 10 | ? ? ? ? ? W | |
2 | 0 | 2 | 106 | 133 | -27 | ? ? ? ? ? L L | |
1 | 0 | 1 | 44 | 77 | -33 | ? ? ? ? ? L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 149 | 112 | 37 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 134 | 121 | 13 | ? ? ? ? ? L W | |
2 | 1 | 0 | 67 | 57 | 10 | ? ? ? ? ? W | |
2 | 0 | 2 | 106 | 133 | -27 | ? ? ? ? ? L L | |
1 | 0 | 1 | 44 | 77 | -33 | ? ? ? ? ? L |
Grupa: D
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 152 | 101 | 51 | ? ? ? ? ? W W | |
4 | 2 | 0 | 131 | 110 | 21 | ? ? ? ? ? W W | |
4 | 1 | 2 | 167 | 191 | -24 | ? ? ? ? ? W L L | |
3 | 0 | 3 | 155 | 203 | -48 | ? ? ? ? ? L L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 152 | 101 | 51 | ? ? ? ? ? W W | |
4 | 2 | 0 | 131 | 110 | 21 | ? ? ? ? ? W W | |
4 | 1 | 2 | 167 | 191 | -24 | ? ? ? ? ? W L L | |
3 | 0 | 3 | 155 | 203 | -48 | ? ? ? ? ? L L L |
Grupa: E
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 173 | 121 | 52 | ? ? ? ? ? W W | |
2 | 1 | 0 | 77 | 40 | 37 | ? ? ? ? ? W | |
2 | 0 | 2 | 98 | 157 | -59 | ? ? ? ? ? L L | |
1 | 0 | 1 | 63 | 93 | -30 | ? ? ? ? ? L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 173 | 121 | 52 | ? ? ? ? ? W W | |
2 | 1 | 0 | 77 | 40 | 37 | ? ? ? ? ? W | |
2 | 0 | 2 | 98 | 157 | -59 | ? ? ? ? ? L L | |
1 | 0 | 1 | 63 | 93 | -30 | ? ? ? ? ? L |