Corn Product Balon Novi Teren
6. окт 2024.
14:10
Igrač utakmice
Tisma Marko
+/-31
Magični Džonsoni
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 1/2 50% | 2/2 100% | 0 00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
16 | 4/9 44.4% | 4/7 57.1% | 0/2 0% | 1/1 100% | 7 34 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-2 | 0/6 0% | 0/3 0% | 0/3 0% | 0/0 % | 5 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1/7 14.3% | 1/2 50% | 0/5 0% | 1/4 25% | 5 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
-3 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
-2 | 0/4 0% | 0/4 0% | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 % | 2 02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1/7 14.3% | 0/4 0% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 6 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
5 | 4/16 25% | 2/7 28.6% | 2/9 22.2% | 1/4 25% | 8 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
3 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 3 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KK Ontiš
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2/4 50% | 2/3 66.7% | 0/1 0% | 0/0 % | 5 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
2 | 2/10 20% | 1/6 16.7% | 1/4 25% | 0/2 0% | 4 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
7 | 2/3 66.7% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 1/2 50% | 3 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
-2 | 1/7 14.3% | 1/5 20% | 0/2 0% | 0/0 % | 1 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
31 | 8/10 80% | 8/10 80% | 0/0 % | 4/4 100% | 8 35 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | |
5 | 2/6 33.3% | 2/5 40% | 0/1 0% | 0/0 % | 5 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
7 | 1/4 25% | 0/2 0% | 1/2 50% | 0/0 % | 4 04 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
-2 | 0/4 0% | 0/3 0% | 0/1 0% | 2/4 50% | 2 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 3/5 60% | 3/4 75% | 0/1 0% | 0/2 0% | 4 04 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 |