Sportska Hala Šumice
26. јан 2025.
12:10
Igrač utakmice
Filipović Aleksa
+/-19
BG905
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 3/6 50% | 1/1 100% | 2/5 40% | 1/2 50% | 6 24 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | |
-6 | 0/5 0% | 0/1 0% | 0/4 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 4/13 30.8% | 4/8 50% | 0/5 0% | 0/1 0% | 4 04 | 4 | 5 | 3 | 0 | 8 | |
5 | 1/1 100% | 0/0 % | 1/1 100% | 0/0 % | 2 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
-5 | 2/11 18.2% | 2/4 50% | 0/7 0% | 1/2 50% | 0 00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
11 | 3/11 27.3% | 2/8 25% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 15 510 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 2 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 3/9 33.3% | 3/9 33.3% | 0/0 % | 1/3 33.3% | 7 43 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FUŠlabrada
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 1/2 50% | 1 01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | 1/2 50% | 0/0 % | 1/2 50% | 0/0 % | 1 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
6 | 2/7 28.6% | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 4/8 50% | 8 35 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
3 | 0/3 0% | 0/3 0% | 0/0 % | 1/4 25% | 8 26 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
-2 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 3/7 42.9% | 2/3 66.7% | 1/4 25% | 1/2 50% | 4 04 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
5 | 2/8 25% | 2/5 40% | 0/3 0% | 2/2 100% | 6 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
0 | 1/4 25% | 1/1 100% | 0/3 0% | 0/1 0% | 5 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
19 | 9/17 52.9% | 9/12 75% | 0/5 0% | 1/2 50% | 4 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 |