Sportska hala "David Kalinić"
27. окт 2024.
20:40
Olimpik
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 9/20 45% | 6/11 54.5% | 3/9 33.3% | 0/2 0% | 15 213 | 1 | 4 | 1 | 1 | 21 | |
0 | 1/6 16.7% | 1/4 25% | 0/2 0% | 1/1 100% | 2 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 5/15 33.3% | 2/6 33.3% | 3/9 33.3% | 2/3 66.7% | 10 46 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | |
10 | 2/3 66.7% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 3/3 100% | 2 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0/0 % | 2 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 2 02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 3/4 75% | 2/3 66.7% | 1/1 100% | 2/2 100% | 5 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 3 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 2/5 40% | 0/0 % | 2/5 40% | 0/0 % | 2 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
22 | 7/18 38.9% | 5/6 83.3% | 2/12 16.7% | 1/1 100% | 8 08 | 5 | 0 | 1 | 2 | 17 |
Poroci Beograda
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3/6 50% | 3/6 50% | 0/0 % | 1/3 33.3% | 3 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
10 | 2/17 11.8% | 1/6 16.7% | 1/11 9.1% | 5/6 83.3% | 9 36 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
10 | 5/12 41.7% | 3/6 50% | 2/6 33.3% | 2/3 66.7% | 3 21 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | |
12 | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 2/5 40% | 0/0 % | 8 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
16 | 5/12 41.7% | 4/7 57.1% | 1/5 20% | 1/3 33.3% | 11 29 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 1 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3/8 37.5% | 2/4 50% | 1/4 25% | 0/1 0% | 5 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
14 | 6/15 40% | 5/9 55.6% | 1/6 16.7% | 7/9 77.8% | 2 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 |